ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքները 2026 թ. նոյեմբերին՝ 1 աշխատանքային օր։ Դոլարի փոխարժեքը տատանվել է 360.5–360.5 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում 0%), եվրոյի փոխարժեքը տատանվել է 403.9–403.9 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում 0%), ռուբլու փոխարժեքը տատանվել է 4.4452–4.4452 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում 0%)։
| Արժույթ | Նվազագույն | Առավելագույն | Միջին | Ամսում |
|---|---|---|---|---|
| Դոլարի USD | 360.5 | 360.5 | 360.5 | 0% |
| Եվրոյի EUR | 403.9 | 403.9 | 403.9 | 0% |
| Ռուբլու RUB | 4.4452 | 4.4452 | 4.4452 | 0% |
| Ֆունտի GBP | 483.21 | 483.21 | 483.21 | 0% |
| Ամսաթիվ | USD | EUR | RUB | GBP | Ոսկի, 1 գ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 360.5 | 403.9 | 4.4452 | 483.21 | 45 356 |
2026 թ. նոյեմբերին դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը տատանվել է 360.5-ից 360.5 ֏, միջինը՝ 360.5 ֏։ Ամսվա սկզբին՝ 360.5 ֏, վերջում՝ 360.5 ֏։