ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքները 2026 թ. ապրիլին՝ 22 աշխատանքային օր։ Դոլարի փոխարժեքը տատանվել է 370.78–377.23 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -1.71%), եվրոյի փոխարժեքը տատանվել է 433.96–442.61 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -0.72%), ռուբլու փոխարժեքը տատանվել է 4.6646–4.9652 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում +5.86%)։
| Արժույթ | Նվազագույն | Առավելագույն | Միջին | Ամսում |
|---|---|---|---|---|
| Դոլարի USD | 370.78 | 377.23 | 374.23 | -1.71% |
| Եվրոյի EUR | 433.96 | 442.61 | 437.66 | -0.72% |
| Ռուբլու RUB | 4.6646 | 4.9652 | 4.8705 | +5.86% |
| Ֆունտի GBP | 497.1 | 508.8 | 503.02 | -0.06% |
| Ամսաթիվ | USD | EUR | RUB | GBP | Ոսկի, 1 գ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 370.78 | 434.41 | 4.9378 | 501.41 | 53 907 |
| 29.04.2026 | 371.19 | 434.55 | 4.9466 | 501.44 | 54 478 |
| 28.04.2026 | 371.4 | 434.35 | 4.9428 | 500.91 | 56 029 |
| 27.04.2026 | 371.56 | 436.43 | 4.9449 | 503.8 | 56 285 |
| 23.04.2026 | 371.83 | 434.37 | 4.9452 | 501.41 | 56 690 |
| 22.04.2026 | 372.38 | 437.55 | 4.9558 | 503.38 | 57 189 |
| 21.04.2026 | 372.59 | 438.2 | 4.9652 | 503.41 | 57 662 |
| 20.04.2026 | 372.85 | 438.88 | 4.9588 | 503.98 | 58 385 |
| 18.04.2026 | 373.34 | 440.35 | 4.8937 | 504.94 | 58 461 |
| 17.04.2026 | 373.81 | 440.91 | 4.8999 | 505.58 | 57 611 |
| 16.04.2026 | 374.16 | 440.84 | 4.9012 | 506.84 | 58 021 |
| 15.04.2026 | 374.48 | 440.95 | 4.9443 | 507.31 | 57 728 |
| 14.04.2026 | 375.19 | 442.61 | 4.9341 | 508.8 | 56 968 |
| 13.04.2026 | 375.19 | 438.75 | 4.9341 | 504.07 | 57 584 |
| 10.04.2026 | 375.73 | 440.09 | 4.8644 | 504.79 | 57 532 |
| 09.04.2026 | 376.06 | 438.86 | 4.8219 | 503.77 | 57 945 |
| 08.04.2026 | 376.32 | 439.84 | 4.7914 | 505.74 | 55 797 |
| 07.04.2026 | 376.47 | 434.9 | 4.757 | 498.48 | 56 154 |
| 06.04.2026 | 376.62 | 434.96 | 4.7679 | 498.76 | 56 176 |
| 03.04.2026 | 376.98 | 435.22 | 4.6982 | 498.86 | 56 230 |
| 02.04.2026 | 376.96 | 433.96 | 4.6804 | 497.1 | 57 435 |
| 01.04.2026 | 377.23 | 437.55 | 4.6646 | 501.72 | 55 891 |
2026 թ. ապրիլին դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը տատանվել է 370.78-ից 377.23 ֏, միջինը՝ 374.23 ֏։ Ամսվա սկզբին՝ 377.23 ֏, վերջում՝ 370.78 ֏։