ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքները 2026 թ. փետրվարին՝ 20 աշխատանքային օր։ Դոլարի փոխարժեքը տատանվել է 376.82–379.03 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -0.54%), եվրոյի փոխարժեքը տատանվել է 443.25–450.06 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -1.12%), ռուբլու փոխարժեքը տատանվել է 4.8745–4.9456 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -1.31%)։
| Արժույթ | Նվազագույն | Առավելագույն | Միջին | Ամսում |
|---|---|---|---|---|
| Դոլարի USD | 376.82 | 379.03 | 377.55 | -0.54% |
| Եվրոյի EUR | 443.25 | 450.06 | 446.49 | -1.12% |
| Ռուբլու RUB | 4.8745 | 4.9456 | 4.9081 | -1.31% |
| Ֆունտի GBP | 507.65 | 519.38 | 513.01 | -2.2% |
| Ամսաթիվ | USD | EUR | RUB | GBP | Ոսկի, 1 գ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 377 | 444.78 | 4.8809 | 507.97 | 62 633 |
| 26.02.2026 | 377.04 | 444.91 | 4.9004 | 510.36 | 62 933 |
| 25.02.2026 | 376.92 | 444.01 | 4.9181 | 509.29 | 62 049 |
| 24.02.2026 | 377.84 | 445.25 | 4.9333 | 509.74 | 63 064 |
| 23.02.2026 | 376.97 | 444.71 | 4.9091 | 509.1 | 61 244 |
| 20.02.2026 | 376.82 | 443.25 | 4.9008 | 507.65 | 60 633 |
| 19.02.2026 | 376.94 | 444.34 | 4.9183 | 508.34 | 60 634 |
| 18.02.2026 | 377.69 | 446.88 | 4.9281 | 512.37 | 59 033 |
| 17.02.2026 | 376.83 | 446.28 | 4.9073 | 512.34 | 60 239 |
| 16.02.2026 | 377.67 | 448.14 | 4.9086 | 515.52 | 60 651 |
| 13.02.2026 | 376.94 | 446.9 | 4.8801 | 513.28 | 61 117 |
| 12.02.2026 | 377.57 | 448.4 | 4.8914 | 514.97 | 61 641 |
| 11.02.2026 | 377.51 | 449.99 | 4.8812 | 517.38 | 61 067 |
| 10.02.2026 | 377.88 | 450.06 | 4.8891 | 516.34 | 61 226 |
| 09.02.2026 | 377.97 | 448.2 | 4.8745 | 514.19 | 60 128 |
| 06.02.2026 | 377.7 | 445.38 | 4.9058 | 512.84 | 58 862 |
| 05.02.2026 | 378.01 | 445.56 | 4.9387 | 513.64 | 60 585 |
| 04.02.2026 | 378.26 | 446.88 | 4.9259 | 518.67 | 59 845 |
| 03.02.2026 | 378.44 | 446.07 | 4.925 | 516.76 | 57 365 |
| 02.02.2026 | 379.03 | 449.83 | 4.9456 | 519.38 | 60 709 |
2026 թ. փետրվարին դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը տատանվել է 376.82-ից 379.03 ֏, միջինը՝ 377.55 ֏։ Ամսվա սկզբին՝ 379.03 ֏, վերջում՝ 377 ֏։