ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքները 2025 թ. նոյեմբերին՝ 20 աշխատանքային օր։ Դոլարի փոխարժեքը տատանվել է 381.07–382.61 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -0.29%), եվրոյի փոխարժեքը տատանվել է 439.34–443.94 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում +0.1%), ռուբլու փոխարժեքը տատանվել է 4.7033–4.8627 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում +2.82%)։
| Արժույթ | Նվազագույն | Առավելագույն | Միջին | Ամսում |
|---|---|---|---|---|
| Դոլարի USD | 381.07 | 382.61 | 381.99 | -0.29% |
| Եվրոյի EUR | 439.34 | 443.94 | 441.35 | +0.1% |
| Ռուբլու RUB | 4.7033 | 4.8627 | 4.7594 | +2.82% |
| Ֆունտի GBP | 498.34 | 503.97 | 501.33 | +0.29% |
| Ամսաթիվ | USD | EUR | RUB | GBP | Ոսկի, 1 գ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 381.43 | 440.89 | 4.8627 | 503.72 | 50 941 |
| 27.11.2025 | 381.07 | 441.47 | 4.855 | 503.97 | 50 717 |
| 26.11.2025 | 381.12 | 441.07 | 4.839 | 501.55 | 50 563 |
| 25.11.2025 | 381.31 | 439.96 | 4.8182 | 500.55 | 50 043 |
| 24.11.2025 | 381.6 | 440.37 | 4.8463 | 499.63 | 49 969 |
| 21.11.2025 | 381.61 | 439.65 | 4.825 | 498.57 | 50 188 |
| 20.11.2025 | 382.05 | 440.35 | 4.7436 | 499.42 | 50 692 |
| 19.11.2025 | 381.47 | 441.32 | 4.7262 | 499.88 | 49 804 |
| 18.11.2025 | 382.01 | 442.44 | 4.708 | 502.3 | 50 018 |
| 17.11.2025 | 381.72 | 442.6 | 4.7045 | 502.04 | 49 963 |
| 14.11.2025 | 382.12 | 443.79 | 4.7327 | 502.18 | 51 545 |
| 13.11.2025 | 382.28 | 443.94 | 4.7553 | 502.81 | 50 843 |
| 12.11.2025 | 382.09 | 442.04 | 4.7177 | 501.45 | 50 653 |
| 11.11.2025 | 382.52 | 442.73 | 4.7114 | 502.55 | 50 303 |
| 10.11.2025 | 382.61 | 442.37 | 4.7154 | 503.51 | 49 132 |
| 07.11.2025 | 382.54 | 441.83 | 4.7262 | 501.4 | 49 030 |
| 06.11.2025 | 382.48 | 440.27 | 4.7307 | 500.28 | 48 797 |
| 05.11.2025 | 382.57 | 439.34 | 4.7033 | 498.34 | 48 598 |
| 04.11.2025 | 382.55 | 440.12 | 4.738 | 500.15 | 49 508 |
| 03.11.2025 | 382.55 | 440.47 | 4.7293 | 502.25 | 49 339 |
2025 թ. նոյեմբերին դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը տատանվել է 381.07-ից 382.61 ֏, միջինը՝ 381.99 ֏։ Ամսվա սկզբին՝ 382.55 ֏, վերջում՝ 381.43 ֏։