ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքները 2025 թ. դեկտեմբերին՝ 22 աշխատանքային օր։ Դոլարի փոխարժեքը տատանվել է 381.14–381.84 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում +0.04%), եվրոյի փոխարժեքը տատանվել է 442.43–450.11 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում +1.31%), ռուբլու փոխարժեքը տատանվել է 4.7393–4.9785 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -0.4%)։
| Արժույթ | Նվազագույն | Առավելագույն | Միջին | Ամսում |
|---|---|---|---|---|
| Դոլարի USD | 381.14 | 381.84 | 381.51 | +0.04% |
| Եվրոյի EUR | 442.43 | 450.11 | 446.83 | +1.31% |
| Ռուբլու RUB | 4.7393 | 4.9785 | 4.8659 | -0.4% |
| Ֆունտի GBP | 502.97 | 515.63 | 510.62 | +2.27% |
| Ամսաթիվ | USD | EUR | RUB | GBP | Ոսկի, 1 գ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 381.36 | 449.01 | 4.8711 | 515.6 | 53 177 |
| 29.12.2025 | 381.46 | 448.71 | 4.9132 | 514.86 | 54 568 |
| 26.12.2025 | 381.47 | 449.14 | 4.9007 | 514.56 | 54 570 |
| 25.12.2025 | 381.51 | 450.03 | 4.8918 | 515.61 | 54 576 |
| 24.12.2025 | 381.46 | 449.97 | 4.8446 | 515.54 | 54 568 |
| 23.12.2025 | 381.55 | 450.11 | 4.8673 | 515.63 | 54 241 |
| 22.12.2025 | 381.5 | 447.61 | 4.8175 | 512.43 | 53 203 |
| 19.12.2025 | 381.47 | 446.97 | 4.7393 | 510.45 | 53 147 |
| 18.12.2025 | 381.5 | 447.27 | 4.7664 | 509.42 | 53 258 |
| 17.12.2025 | 381.57 | 447.43 | 4.7465 | 508.82 | 53 048 |
| 16.12.2025 | 381.76 | 448.8 | 4.8082 | 512.4 | 52 972 |
| 15.12.2025 | 381.7 | 448.19 | 4.8049 | 510.68 | 53 346 |
| 12.12.2025 | 381.77 | 447.7 | 4.7817 | 510.66 | 51 924 |
| 11.12.2025 | 381.84 | 447.02 | 4.8218 | 510.83 | 51 563 |
| 10.12.2025 | 381.82 | 444.21 | 4.9178 | 508.28 | 51 534 |
| 09.12.2025 | 381.66 | 444.4 | 4.9734 | 508.94 | 51 393 |
| 08.12.2025 | 381.55 | 444.54 | 4.9785 | 508.19 | 52 049 |
| 05.12.2025 | 381.5 | 444.45 | 4.9681 | 508.81 | 51 522 |
| 04.12.2025 | 381.14 | 444.68 | 4.9377 | 508.59 | 51 593 |
| 03.12.2025 | 381.2 | 444.44 | 4.9035 | 506.23 | 51 655 |
| 02.12.2025 | 381.24 | 442.43 | 4.904 | 502.97 | 51 956 |
| 01.12.2025 | 381.19 | 443.21 | 4.8908 | 504.16 | 51 364 |
2025 թ. դեկտեմբերին դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը տատանվել է 381.14-ից 381.84 ֏, միջինը՝ 381.51 ֏։ Ամսվա սկզբին՝ 381.19 ֏, վերջում՝ 381.36 ֏։