ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքները 2026 թ. մարտին՝ 22 աշխատանքային օր։ Դոլարի փոխարժեքը տատանվել է 376.88–377.86 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում +0.07%), եվրոյի փոխարժեքը տատանվել է 432.19–442.38 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -2.3%), ռուբլու փոխարժեքը տատանվել է 4.4106–4.8762 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -5.08%)։
| Արժույթ | Նվազագույն | Առավելագույն | Միջին | Ամսում |
|---|---|---|---|---|
| Դոլարի USD | 376.88 | 377.86 | 377.36 | +0.07% |
| Եվրոյի EUR | 432.19 | 442.38 | 436.07 | -2.3% |
| Ռուբլու RUB | 4.4106 | 4.8762 | 4.6855 | -5.08% |
| Ֆունտի GBP | 497.85 | 507.62 | 503.3 | -1.45% |
| Ամսաթիվ | USD | EUR | RUB | GBP | Ոսկի, 1 գ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 377.16 | 432.19 | 4.6283 | 497.85 | 54 920 |
| 30.03.2026 | 377.54 | 433.76 | 4.6501 | 499.41 | 54 672 |
| 27.03.2026 | 377.18 | 434.13 | 4.6285 | 501.65 | 54 042 |
| 26.03.2026 | 377.36 | 436.15 | 4.5802 | 503.93 | 55 379 |
| 25.03.2026 | 377.2 | 437.78 | 4.6619 | 505.9 | 53 524 |
| 24.03.2026 | 377.32 | 437.43 | 4.6885 | 505.87 | 54 181 |
| 23.03.2026 | 377.38 | 433.61 | 4.5924 | 500.59 | 55 358 |
| 20.03.2026 | 377.5 | 436.31 | 4.4892 | 504.94 | 55 834 |
| 19.03.2026 | 377.5 | 433.14 | 4.4106 | 501.32 | 59 106 |
| 18.03.2026 | 377.39 | 435.55 | 4.5256 | 504.04 | 60 871 |
| 17.03.2026 | 377.46 | 434.27 | 4.5869 | 502.89 | 60 616 |
| 16.03.2026 | 377.41 | 432.96 | 4.6571 | 500.79 | 61 211 |
| 13.03.2026 | 377.54 | 432.7 | 4.6847 | 500.62 | 62 270 |
| 12.03.2026 | 377.44 | 436.25 | 4.7633 | 505.51 | 62 888 |
| 11.03.2026 | 377.27 | 437.9 | 4.7436 | 507.31 | 63 191 |
| 10.03.2026 | 377.41 | 439.27 | 4.7901 | 507.62 | 61 718 |
| 09.03.2026 | 377.29 | 436.15 | 4.8215 | 503.49 | 62 198 |
| 06.03.2026 | 377.31 | 436.81 | 4.7767 | 503.37 | 61 916 |
| 05.03.2026 | 377.59 | 438.31 | 4.8168 | 504.01 | 62 502 |
| 04.03.2026 | 377.86 | 439.56 | 4.8543 | 505.5 | 61 151 |
| 03.03.2026 | 376.99 | 436.97 | 4.8556 | 500.79 | 64 407 |
| 02.03.2026 | 376.88 | 442.38 | 4.8762 | 505.17 | 63 278 |
2026 թ. մարտին դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը տատանվել է 376.88-ից 377.86 ֏, միջինը՝ 377.36 ֏։ Ամսվա սկզբին՝ 376.88 ֏, վերջում՝ 377.16 ֏։