ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքները 2026 թ. հունիսին՝ 22 աշխատանքային օր։ Դոլարի փոխարժեքը տատանվել է 367.89–368.59 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -0.12%), եվրոյի փոխարժեքը տատանվել է 417.23–429.12 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -2.22%), ռուբլու փոխարժեքը տատանվել է 4.706–5.1274 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -8.22%)։
| Արժույթ | Նվազագույն | Առավելագույն | Միջին | Ամսում |
|---|---|---|---|---|
| Դոլարի USD | 367.89 | 368.59 | 368.26 | -0.12% |
| Եվրոյի EUR | 417.23 | 429.12 | 424.2 | -2.22% |
| Ռուբլու RUB | 4.706 | 5.1274 | 4.9842 | -8.22% |
| Ֆունտի GBP | 484.05 | 496.57 | 491.1 | -1.82% |
| Ամսաթիվ | USD | EUR | RUB | GBP | Ոսկի, 1 գ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 367.89 | 419.47 | 4.706 | 486.87 | 47 625 |
| 29.06.2026 | 368.06 | 419.81 | 4.7315 | 486.76 | 48 186 |
| 26.06.2026 | 368.12 | 419.84 | 4.7383 | 486.69 | 47 363 |
| 25.06.2026 | 368.26 | 417.75 | 4.8654 | 484.89 | 47 649 |
| 24.06.2026 | 367.93 | 417.23 | 4.9162 | 484.05 | 48 920 |
| 23.06.2026 | 368.08 | 419.65 | 4.9314 | 486.68 | 49 667 |
| 22.06.2026 | 368.07 | 421.59 | 4.9813 | 487.1 | 49 121 |
| 19.06.2026 | 368.15 | 421.97 | 5.0095 | 487.28 | 50 140 |
| 18.06.2026 | 368.19 | 422.02 | 5.0067 | 487 | 51 397 |
| 17.06.2026 | 368.06 | 426.84 | 5.0357 | 493.64 | 51 307 |
| 16.06.2026 | 368.21 | 427.49 | 5.0795 | 494.4 | 51 558 |
| 15.06.2026 | 368.06 | 427.39 | 5.0809 | 494.16 | 49 534 |
| 12.06.2026 | 368.18 | 426.09 | 5.0686 | 493.73 | 48 235 |
| 11.06.2026 | 368.42 | 424.9 | 5.0964 | 492.28 | 49 405 |
| 10.06.2026 | 368.44 | 425.59 | 5.1179 | 493.34 | 51 264 |
| 09.06.2026 | 368.45 | 426.15 | 5.1181 | 493.61 | 51 182 |
| 08.06.2026 | 368.53 | 424.73 | 5.0215 | 491.66 | 51 721 |
| 05.06.2026 | 368.54 | 428.98 | 5.0046 | 496.57 | 53 284 |
| 04.06.2026 | 368.59 | 428.71 | 4.9615 | 495.64 | 52 670 |
| 03.06.2026 | 368.52 | 428.04 | 4.9908 | 495.66 | 53 362 |
| 02.06.2026 | 368.53 | 429.12 | 5.0629 | 496.37 | 52 718 |
| 01.06.2026 | 368.35 | 428.98 | 5.1274 | 495.91 | 53 836 |
2026 թ. հունիսին դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը տատանվել է 367.89-ից 368.59 ֏, միջինը՝ 368.26 ֏։ Ամսվա սկզբին՝ 368.35 ֏, վերջում՝ 367.89 ֏։