ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքները 2025 թ. հոկտեմբերին՝ 23 աշխատանքային օր։ Դոլարի փոխարժեքը տատանվել է 382.48–383.34 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -0.02%), եվրոյի փոխարժեքը տատանվել է 442.18–450.5 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում -1.35%), ռուբլու փոխարժեքը տատանվել է 4.6044–4.8445 ֏ միջակայքում (ամսվա ընթացքում +1.09%)։
| Արժույթ | Նվազագույն | Առավելագույն | Միջին | Ամսում |
|---|---|---|---|---|
| Դոլարի USD | 382.48 | 383.34 | 382.71 | -0.02% |
| Եվրոյի EUR | 442.18 | 450.5 | 445.38 | -1.35% |
| Ռուբլու RUB | 4.6044 | 4.8445 | 4.7269 | +1.09% |
| Ֆունտի GBP | 502.42 | 516.82 | 510.94 | -2.56% |
| Ամսաթիվ | USD | EUR | RUB | GBP | Ոսկի, 1 գ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 382.65 | 442.76 | 4.7305 | 502.42 | 49 138 |
| 30.10.2025 | 382.72 | 444.15 | 4.7549 | 504.23 | 49 301 |
| 29.10.2025 | 382.62 | 445.68 | 4.7923 | 505.75 | 48 573 |
| 28.10.2025 | 382.78 | 446.44 | 4.7824 | 509.98 | 48 867 |
| 27.10.2025 | 382.7 | 445.5 | 4.814 | 510.64 | 50 501 |
| 24.10.2025 | 383.05 | 444.8 | 4.7296 | 510.03 | 51 032 |
| 23.10.2025 | 382.54 | 443.29 | 4.6972 | 510.19 | 50 057 |
| 22.10.2025 | 382.51 | 443.18 | 4.6796 | 509.2 | 51 278 |
| 21.10.2025 | 382.53 | 444.42 | 4.7057 | 511.94 | 52 815 |
| 20.10.2025 | 383.01 | 446.28 | 4.7349 | 513.5 | 52 024 |
| 17.10.2025 | 382.59 | 447.25 | 4.7094 | 513.89 | 52 424 |
| 16.10.2025 | 382.48 | 445.78 | 4.8299 | 513.67 | 51 704 |
| 15.10.2025 | 382.67 | 444.93 | 4.8445 | 511.44 | 50 766 |
| 14.10.2025 | 382.77 | 442.18 | 4.7703 | 507.67 | 50 406 |
| 13.10.2025 | 382.57 | 443.25 | 4.7324 | 510.46 | 48 886 |
| 10.10.2025 | 382.68 | 442.8 | 4.7105 | 507.66 | 49 451 |
| 09.10.2025 | 382.55 | 444.45 | 4.6944 | 511.24 | 49 690 |
| 08.10.2025 | 382.75 | 445.29 | 4.6883 | 513.38 | 48 964 |
| 07.10.2025 | 382.63 | 446.61 | 4.6668 | 513.68 | 48 585 |
| 06.10.2025 | 382.58 | 446.2 | 4.6044 | 513.46 | 47 795 |
| 03.10.2025 | 382.76 | 449.25 | 4.6684 | 514.85 | 47 724 |
| 02.10.2025 | 383.34 | 450.5 | 4.6984 | 516.82 | 47 721 |
| 01.10.2025 | 382.74 | 448.8 | 4.6795 | 515.63 | 47 072 |
2025 թ. հոկտեմբերին դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը տատանվել է 382.48-ից 383.34 ֏, միջինը՝ 382.71 ֏։ Ամսվա սկզբին՝ 382.74 ֏, վերջում՝ 382.65 ֏։