🕐 Թարմացվել է՝
ՀՀ Կենտրոնական բանկի (ԿԲ) պաշտոնական փոխարժեքները 2026 թ. հոկտեմբերի 28-ի համար՝ 28 արժույթ, ինչպես նաև ոսկու և արծաթի 1 գրամի գինը։ Տվյալները ստացվում են ԿԲ պաշտոնական API-ից (api.cba.am)։
| Արժույթ | Միավոր | Փոխարժեք, ֏ | Փոփոխություն |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 ԱՄՆ դոլար USD | 1 | 360.51 | ▼ −0.42 |
| 🇪🇺 Եվրո EUR | 1 | 400.96 | ▼ −1.4 |
| 🇷🇺 Ռուսական ռուբլի RUB | 1 | 4.4754 | ▼ −0.0032 |
| 🇬🇧 Բրիտանական ֆունտ GBP | 1 | 478.58 | ▼ −2.07 |
| 🇨🇭 Շվեյցարական ֆրանկ CHF | 1 | 434.14 | ▼ −1.5 |
| 🇬🇪 Վրացական լարի GEL | 1 | 138.98 | ▼ −0.08 |
| 🇦🇪 ԱՄԷ դիրհամ AED | 1 | 98.151 | ▼ −0.115 |
| 🇨🇳 Չինական յուան CNY | 1 | 54.075 | ▼ −0.057 |
| 🇨🇦 Կանադական դոլար CAD | 1 | 256.54 | ▼ −0.99 |
| 🇦🇺 Ավստրալիական դոլար AUD | 1 | 253.37 | ▼ −0.47 |
| Ճապոնական իեն JPY | 10 | 22.83 | ▼ −0.061 |
| Ղազախական տենգե KZT | 10 | 7.8999 | ▲ +0.0043 |
| Բրազիլական ռեալ BRL | 1 | 67.424 | ▲ +0.774 |
| Բելառուսական ռուբլի BYN | 1 | 122.39 | ▼ −0.25 |
| Չեխական կրոն CZK | 1 | 16.451 | ▼ −0.074 |
| Հոնկոնգյան դոլար HKD | 1 | 45.955 | ▼ −0.054 |
| Հնդկական ռուփի INR | 1 | 3.7858 | ▼ −0.007 |
| Իրանական ռիալ IRR | 100 | 0.0194 | ▼ −0.000062 |
| Ղրղզական սոմ KGS | 1 | 4.1228 | ▼ −0.0033 |
| Նորվեգական կրոն NOK | 1 | 38.675 | ▼ −0.072 |
| Նորզելանդական դոլար NZD | 1 | 201.99 | ▼ −3.78 |
| Լեհական զլոտի PLN | 1 | 90.962 | ▼ −0.39 |
| Շվեդական կրոն SEK | 1 | 36.262 | ▼ −0.023 |
| Սինգապուրյան դոլար SGD | 1 | 281.1 | ▼ −0.63 |
| Տաջիկական սոմոնի TJS | 1 | 39.105 | ▼ −0.024 |
| Ուկրաինական գրիվնա UAH | 1 | 7.9059 | ▼ −0.0094 |
| Ուզբեկական սում UZS | 10 | 0.3 | ▼ −0.0032 |
| Փոխառության հատուկ իրավունք (SDR) XDR | 1 | 487.63 | ▼ −1.36 |
| Ոսկի, 1 գրամ | 1 գ | 47 026 | ▲ +334 |
| Արծաթ, 1 գրամ | 1 գ | 617.43 | ▼ −9.78 |
Վերջին 7 օրում դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը նվազել է 0.89 ֏-ով (-0.25%)։
Վերջին 30 օրում դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը նվազել է 2.83 ֏-ով (-0.78%)։
Վերջին 365 օրում դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը նվազել է 22.27 ֏-ով (-5.82%)։
ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքը հաշվարկվում է միջբանկային արտարժութային շուկայի գործարքների հիման վրա և հրապարակվում է ամեն աշխատանքային օր։ Այն օգտագործվում է հաշվապահական հաշվառման, հարկերի, մաքսային վճարների և պետական հաշվարկների համար։
Առևտրային բանկերն իրենց առքի և վաճառքի կուրսերը սահմանում են ինքնուրույն՝ պաշտոնական փոխարժեքի շուրջ, ուստի բանկում փոխանակման կուրսը տարբերվում է ԿԲ-ի կուրսից։ Ճապոնական իենը և ղազախական տենգեն ԿԲ-ն նշում է 10 միավորի, իրանական ռիալը՝ 100 միավորի համար։
2026 թ. հոկտեմբերի 28-ի համար ՀՀ ԿԲ-ի դոլարի պաշտոնական փոխարժեքը 360.51 ֏ է․ նախորդ օրվա համեմատ այն նվազել է 0.42 ֏-ով։
Եվրո՝ 400.96 ֏ (նվազել է 1.4 ֏-ով), ռուսական ռուբլի՝ 4.4754 ֏ (նվազել է 0.0032 ֏-ով)։
ԿԲ-ի փոխարժեքը միջբանկային շուկայի միջին գինն է, իսկ բանկերը փոխանակում են իրենց առքի և վաճառքի կուրսերով, որոնց տարբերությունը բանկի եկամուտն է։ Համեմատեք բանկերի կուրսերը «Փոխարժեքը այսօր» էջում։
ՀՀ ԿԲ-ն պաշտոնական փոխարժեքը հրապարակում է ամեն աշխատանքային օր։ Հանգստյան և տոն օրերին գործում է վերջին հրապարակված փոխարժեքը։ Բանկեր.հայ-ը ԿԲ տվյալները ստուգում է օրվա ընթացքում մի քանի անգամ։