Հաշվեք հիփոթեքային վարկի ամսական վճարը, ընդհանուր գերավճարը և մարման գրաֆիկը՝ ըստ բնակարանի արժեքի, կանխավճարի, տոկոսադրույքի և ժամկետի։ Համեմատեք անուիտետային և դիֆերենցված մարման եղանակները։
| Ամիս | Վճար | Մայր գումար | Տոկոս | Մնացորդ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 300 | 36 967 | 293 333 | 31 963 033 |
| 2 | 330 300 | 37 306 | 292 994 | 31 925 727 |
| 3 | 330 300 | 37 648 | 292 653 | 31 888 079 |
| 4 | 330 300 | 37 993 | 292 307 | 31 850 087 |
| 5 | 330 300 | 38 341 | 291 959 | 31 811 745 |
| 6 | 330 300 | 38 693 | 291 608 | 31 773 053 |
| 7 | 330 300 | 39 047 | 291 253 | 31 734 005 |
| 8 | 330 300 | 39 405 | 290 895 | 31 694 600 |
| 9 | 330 300 | 39 766 | 290 534 | 31 654 834 |
| 10 | 330 300 | 40 131 | 290 169 | 31 614 703 |
| 11 | 330 300 | 40 499 | 289 801 | 31 574 204 |
| 12 | 330 300 | 40 870 | 289 430 | 31 533 334 |
| 13 | 330 300 | 41 245 | 289 056 | 31 492 089 |
| 14 | 330 300 | 41 623 | 288 677 | 31 450 466 |
| 15 | 330 300 | 42 004 | 288 296 | 31 408 462 |
| 16 | 330 300 | 42 389 | 287 911 | 31 366 073 |
| 17 | 330 300 | 42 778 | 287 522 | 31 323 295 |
| 18 | 330 300 | 43 170 | 287 130 | 31 280 125 |
| 19 | 330 300 | 43 566 | 286 734 | 31 236 559 |
| 20 | 330 300 | 43 965 | 286 335 | 31 192 594 |
| 21 | 330 300 | 44 368 | 285 932 | 31 148 225 |
| 22 | 330 300 | 44 775 | 285 525 | 31 103 451 |
| 23 | 330 300 | 45 185 | 285 115 | 31 058 265 |
| 24 | 330 300 | 45 600 | 284 701 | 31 012 666 |
| 25 | 330 300 | 46 018 | 284 283 | 30 966 648 |
| 26 | 330 300 | 46 439 | 283 861 | 30 920 209 |
| 27 | 330 300 | 46 865 | 283 435 | 30 873 344 |
| 28 | 330 300 | 47 295 | 283 006 | 30 826 049 |
| 29 | 330 300 | 47 728 | 282 572 | 30 778 321 |
| 30 | 330 300 | 48 166 | 282 135 | 30 730 155 |
| 31 | 330 300 | 48 607 | 281 693 | 30 681 548 |
| 32 | 330 300 | 49 053 | 281 248 | 30 632 495 |
| 33 | 330 300 | 49 502 | 280 798 | 30 582 993 |
| 34 | 330 300 | 49 956 | 280 344 | 30 533 037 |
| 35 | 330 300 | 50 414 | 279 886 | 30 482 623 |
| 36 | 330 300 | 50 876 | 279 424 | 30 431 746 |
| 37 | 330 300 | 51 343 | 278 958 | 30 380 404 |
| 38 | 330 300 | 51 813 | 278 487 | 30 328 591 |
| 39 | 330 300 | 52 288 | 278 012 | 30 276 302 |
| 40 | 330 300 | 52 768 | 277 533 | 30 223 535 |
| 41 | 330 300 | 53 251 | 277 049 | 30 170 284 |
| 42 | 330 300 | 53 739 | 276 561 | 30 116 544 |
| 43 | 330 300 | 54 232 | 276 068 | 30 062 312 |
| 44 | 330 300 | 54 729 | 275 571 | 30 007 583 |
| 45 | 330 300 | 55 231 | 275 070 | 29 952 352 |
| 46 | 330 300 | 55 737 | 274 563 | 29 896 615 |
| 47 | 330 300 | 56 248 | 274 052 | 29 840 367 |
| 48 | 330 300 | 56 764 | 273 537 | 29 783 604 |
| 49 | 330 300 | 57 284 | 273 016 | 29 726 320 |
| 50 | 330 300 | 57 809 | 272 491 | 29 668 511 |
| 51 | 330 300 | 58 339 | 271 961 | 29 610 172 |
| 52 | 330 300 | 58 874 | 271 427 | 29 551 298 |
| 53 | 330 300 | 59 413 | 270 887 | 29 491 885 |
| 54 | 330 300 | 59 958 | 270 342 | 29 431 927 |
| 55 | 330 300 | 60 508 | 269 793 | 29 371 419 |
| 56 | 330 300 | 61 062 | 269 238 | 29 310 357 |
| 57 | 330 300 | 61 622 | 268 678 | 29 248 735 |
| 58 | 330 300 | 62 187 | 268 113 | 29 186 548 |
| 59 | 330 300 | 62 757 | 267 543 | 29 123 791 |
| 60 | 330 300 | 63 332 | 266 968 | 29 060 459 |
| 61 | 330 300 | 63 913 | 266 388 | 28 996 546 |
| 62 | 330 300 | 64 499 | 265 802 | 28 932 048 |
| 63 | 330 300 | 65 090 | 265 210 | 28 866 958 |
| 64 | 330 300 | 65 687 | 264 614 | 28 801 271 |
| 65 | 330 300 | 66 289 | 264 012 | 28 734 983 |
| 66 | 330 300 | 66 896 | 263 404 | 28 668 086 |
| 67 | 330 300 | 67 509 | 262 791 | 28 600 577 |
| 68 | 330 300 | 68 128 | 262 172 | 28 532 449 |
| 69 | 330 300 | 68 753 | 261 547 | 28 463 696 |
| 70 | 330 300 | 69 383 | 260 917 | 28 394 313 |
| 71 | 330 300 | 70 019 | 260 281 | 28 324 293 |
| 72 | 330 300 | 70 661 | 259 639 | 28 253 633 |
| 73 | 330 300 | 71 309 | 258 992 | 28 182 324 |
| 74 | 330 300 | 71 962 | 258 338 | 28 110 362 |
| 75 | 330 300 | 72 622 | 257 678 | 28 037 740 |
| 76 | 330 300 | 73 288 | 257 013 | 27 964 452 |
| 77 | 330 300 | 73 959 | 256 341 | 27 890 492 |
| 78 | 330 300 | 74 637 | 255 663 | 27 815 855 |
| 79 | 330 300 | 75 322 | 254 979 | 27 740 533 |
| 80 | 330 300 | 76 012 | 254 288 | 27 664 521 |
| 81 | 330 300 | 76 709 | 253 591 | 27 587 813 |
| 82 | 330 300 | 77 412 | 252 888 | 27 510 401 |
| 83 | 330 300 | 78 122 | 252 179 | 27 432 279 |
| 84 | 330 300 | 78 838 | 251 463 | 27 353 441 |
| 85 | 330 300 | 79 560 | 250 740 | 27 273 881 |
| 86 | 330 300 | 80 290 | 250 011 | 27 193 591 |
| 87 | 330 300 | 81 026 | 249 275 | 27 112 565 |
| 88 | 330 300 | 81 768 | 248 532 | 27 030 797 |
| 89 | 330 300 | 82 518 | 247 782 | 26 948 279 |
| 90 | 330 300 | 83 274 | 247 026 | 26 865 005 |
| 91 | 330 300 | 84 038 | 246 263 | 26 780 967 |
| 92 | 330 300 | 84 808 | 245 492 | 26 696 159 |
| 93 | 330 300 | 85 586 | 244 715 | 26 610 573 |
| 94 | 330 300 | 86 370 | 243 930 | 26 524 203 |
| 95 | 330 300 | 87 162 | 243 139 | 26 437 041 |
| 96 | 330 300 | 87 961 | 242 340 | 26 349 081 |
| 97 | 330 300 | 88 767 | 241 533 | 26 260 314 |
| 98 | 330 300 | 89 581 | 240 720 | 26 170 733 |
| 99 | 330 300 | 90 402 | 239 898 | 26 080 331 |
| 100 | 330 300 | 91 231 | 239 070 | 25 989 100 |
| 101 | 330 300 | 92 067 | 238 233 | 25 897 034 |
| 102 | 330 300 | 92 911 | 237 389 | 25 804 123 |
| 103 | 330 300 | 93 762 | 236 538 | 25 710 360 |
| 104 | 330 300 | 94 622 | 235 678 | 25 615 738 |
| 105 | 330 300 | 95 489 | 234 811 | 25 520 249 |
| 106 | 330 300 | 96 365 | 233 936 | 25 423 884 |
| 107 | 330 300 | 97 248 | 233 052 | 25 326 636 |
| 108 | 330 300 | 98 139 | 232 161 | 25 228 497 |
| 109 | 330 300 | 99 039 | 231 261 | 25 129 458 |
| 110 | 330 300 | 99 947 | 230 353 | 25 029 511 |
| 111 | 330 300 | 100 863 | 229 437 | 24 928 648 |
| 112 | 330 300 | 101 788 | 228 513 | 24 826 860 |
| 113 | 330 300 | 102 721 | 227 580 | 24 724 139 |
| 114 | 330 300 | 103 662 | 226 638 | 24 620 477 |
| 115 | 330 300 | 104 613 | 225 688 | 24 515 864 |
| 116 | 330 300 | 105 572 | 224 729 | 24 410 293 |
| 117 | 330 300 | 106 539 | 223 761 | 24 303 754 |
| 118 | 330 300 | 107 516 | 222 784 | 24 196 238 |
| 119 | 330 300 | 108 501 | 221 799 | 24 087 736 |
| 120 | 330 300 | 109 496 | 220 804 | 23 978 240 |
| 121 | 330 300 | 110 500 | 219 801 | 23 867 740 |
| 122 | 330 300 | 111 513 | 218 788 | 23 756 228 |
| 123 | 330 300 | 112 535 | 217 765 | 23 643 693 |
| 124 | 330 300 | 113 566 | 216 734 | 23 530 126 |
| 125 | 330 300 | 114 607 | 215 693 | 23 415 519 |
| 126 | 330 300 | 115 658 | 214 642 | 23 299 861 |
| 127 | 330 300 | 116 718 | 213 582 | 23 183 143 |
| 128 | 330 300 | 117 788 | 212 512 | 23 065 355 |
| 129 | 330 300 | 118 868 | 211 432 | 22 946 487 |
| 130 | 330 300 | 119 957 | 210 343 | 22 826 529 |
| 131 | 330 300 | 121 057 | 209 243 | 22 705 472 |
| 132 | 330 300 | 122 167 | 208 133 | 22 583 305 |
| 133 | 330 300 | 123 287 | 207 014 | 22 460 019 |
| 134 | 330 300 | 124 417 | 205 884 | 22 335 602 |
| 135 | 330 300 | 125 557 | 204 743 | 22 210 045 |
| 136 | 330 300 | 126 708 | 203 592 | 22 083 336 |
| 137 | 330 300 | 127 870 | 202 431 | 21 955 467 |
| 138 | 330 300 | 129 042 | 201 258 | 21 826 425 |
| 139 | 330 300 | 130 225 | 200 076 | 21 696 200 |
| 140 | 330 300 | 131 418 | 198 882 | 21 564 782 |
| 141 | 330 300 | 132 623 | 197 677 | 21 432 159 |
| 142 | 330 300 | 133 839 | 196 461 | 21 298 320 |
| 143 | 330 300 | 135 066 | 195 235 | 21 163 254 |
| 144 | 330 300 | 136 304 | 193 997 | 21 026 950 |
| 145 | 330 300 | 137 553 | 192 747 | 20 889 397 |
| 146 | 330 300 | 138 814 | 191 486 | 20 750 583 |
| 147 | 330 300 | 140 087 | 190 214 | 20 610 496 |
| 148 | 330 300 | 141 371 | 188 930 | 20 469 126 |
| 149 | 330 300 | 142 667 | 187 634 | 20 326 459 |
| 150 | 330 300 | 143 974 | 186 326 | 20 182 485 |
| 151 | 330 300 | 145 294 | 185 006 | 20 037 190 |
| 152 | 330 300 | 146 626 | 183 674 | 19 890 564 |
| 153 | 330 300 | 147 970 | 182 330 | 19 742 594 |
| 154 | 330 300 | 149 327 | 180 974 | 19 593 268 |
| 155 | 330 300 | 150 695 | 179 605 | 19 442 572 |
| 156 | 330 300 | 152 077 | 178 224 | 19 290 496 |
| 157 | 330 300 | 153 471 | 176 830 | 19 137 025 |
| 158 | 330 300 | 154 878 | 175 423 | 18 982 147 |
| 159 | 330 300 | 156 297 | 174 003 | 18 825 850 |
| 160 | 330 300 | 157 730 | 172 570 | 18 668 120 |
| 161 | 330 300 | 159 176 | 171 124 | 18 508 944 |
| 162 | 330 300 | 160 635 | 169 665 | 18 348 309 |
| 163 | 330 300 | 162 107 | 168 193 | 18 186 202 |
| 164 | 330 300 | 163 593 | 166 707 | 18 022 608 |
| 165 | 330 300 | 165 093 | 165 207 | 17 857 515 |
| 166 | 330 300 | 166 606 | 163 694 | 17 690 909 |
| 167 | 330 300 | 168 134 | 162 167 | 17 522 775 |
| 168 | 330 300 | 169 675 | 160 625 | 17 353 100 |
| 169 | 330 300 | 171 230 | 159 070 | 17 181 870 |
| 170 | 330 300 | 172 800 | 157 500 | 17 009 070 |
| 171 | 330 300 | 174 384 | 155 916 | 16 834 687 |
| 172 | 330 300 | 175 982 | 154 318 | 16 658 704 |
| 173 | 330 300 | 177 596 | 152 705 | 16 481 109 |
| 174 | 330 300 | 179 223 | 151 077 | 16 301 885 |
| 175 | 330 300 | 180 866 | 149 434 | 16 121 019 |
| 176 | 330 300 | 182 524 | 147 776 | 15 938 495 |
| 177 | 330 300 | 184 197 | 146 103 | 15 754 297 |
| 178 | 330 300 | 185 886 | 144 414 | 15 568 411 |
| 179 | 330 300 | 187 590 | 142 710 | 15 380 822 |
| 180 | 330 300 | 189 309 | 140 991 | 15 191 512 |
| 181 | 330 300 | 191 045 | 139 256 | 15 000 467 |
| 182 | 330 300 | 192 796 | 137 504 | 14 807 671 |
| 183 | 330 300 | 194 563 | 135 737 | 14 613 108 |
| 184 | 330 300 | 196 347 | 133 953 | 14 416 761 |
| 185 | 330 300 | 198 147 | 132 154 | 14 218 615 |
| 186 | 330 300 | 199 963 | 130 337 | 14 018 652 |
| 187 | 330 300 | 201 796 | 128 504 | 13 816 856 |
| 188 | 330 300 | 203 646 | 126 655 | 13 613 210 |
| 189 | 330 300 | 205 513 | 124 788 | 13 407 697 |
| 190 | 330 300 | 207 396 | 122 904 | 13 200 301 |
| 191 | 330 300 | 209 298 | 121 003 | 12 991 004 |
| 192 | 330 300 | 211 216 | 119 084 | 12 779 787 |
| 193 | 330 300 | 213 152 | 117 148 | 12 566 635 |
| 194 | 330 300 | 215 106 | 115 194 | 12 351 529 |
| 195 | 330 300 | 217 078 | 113 222 | 12 134 451 |
| 196 | 330 300 | 219 068 | 111 232 | 11 915 383 |
| 197 | 330 300 | 221 076 | 109 224 | 11 694 307 |
| 198 | 330 300 | 223 102 | 107 198 | 11 471 205 |
| 199 | 330 300 | 225 148 | 105 153 | 11 246 057 |
| 200 | 330 300 | 227 211 | 103 089 | 11 018 846 |
| 201 | 330 300 | 229 294 | 101 006 | 10 789 552 |
| 202 | 330 300 | 231 396 | 98 904 | 10 558 156 |
| 203 | 330 300 | 233 517 | 96 783 | 10 324 638 |
| 204 | 330 300 | 235 658 | 94 643 | 10 088 981 |
| 205 | 330 300 | 237 818 | 92 482 | 9 851 163 |
| 206 | 330 300 | 239 998 | 90 302 | 9 611 165 |
| 207 | 330 300 | 242 198 | 88 102 | 9 368 967 |
| 208 | 330 300 | 244 418 | 85 882 | 9 124 549 |
| 209 | 330 300 | 246 659 | 83 642 | 8 877 890 |
| 210 | 330 300 | 248 920 | 81 381 | 8 628 971 |
| 211 | 330 300 | 251 201 | 79 099 | 8 377 769 |
| 212 | 330 300 | 253 504 | 76 796 | 8 124 265 |
| 213 | 330 300 | 255 828 | 74 472 | 7 868 437 |
| 214 | 330 300 | 258 173 | 72 127 | 7 610 264 |
| 215 | 330 300 | 260 540 | 69 761 | 7 349 725 |
| 216 | 330 300 | 262 928 | 67 372 | 7 086 797 |
| 217 | 330 300 | 265 338 | 64 962 | 6 821 459 |
| 218 | 330 300 | 267 770 | 62 530 | 6 553 689 |
| 219 | 330 300 | 270 225 | 60 075 | 6 283 464 |
| 220 | 330 300 | 272 702 | 57 598 | 6 010 762 |
| 221 | 330 300 | 275 202 | 55 099 | 5 735 560 |
| 222 | 330 300 | 277 724 | 52 576 | 5 457 836 |
| 223 | 330 300 | 280 270 | 50 030 | 5 177 566 |
| 224 | 330 300 | 282 839 | 47 461 | 4 894 727 |
| 225 | 330 300 | 285 432 | 44 868 | 4 609 295 |
| 226 | 330 300 | 288 048 | 42 252 | 4 321 246 |
| 227 | 330 300 | 290 689 | 39 611 | 4 030 557 |
| 228 | 330 300 | 293 354 | 36 947 | 3 737 204 |
| 229 | 330 300 | 296 043 | 34 258 | 3 441 161 |
| 230 | 330 300 | 298 756 | 31 544 | 3 142 405 |
| 231 | 330 300 | 301 495 | 28 805 | 2 840 910 |
| 232 | 330 300 | 304 259 | 26 042 | 2 536 652 |
| 233 | 330 300 | 307 048 | 23 253 | 2 229 604 |
| 234 | 330 300 | 309 862 | 20 438 | 1 919 742 |
| 235 | 330 300 | 312 703 | 17 598 | 1 607 039 |
| 236 | 330 300 | 315 569 | 14 731 | 1 291 470 |
| 237 | 330 300 | 318 462 | 11 838 | 973 008 |
| 238 | 330 300 | 321 381 | 8 919 | 651 627 |
| 239 | 330 300 | 324 327 | 5 973 | 327 300 |
| 240 | 330 300 | 327 300 | 3 000 | 0 |
Հաշվարկը տեղեկատվական է։ Բանկի առաջարկը կարող է ներառել այլ վճարներ (ապահովագրություն, գնահատում, հաշվի սպասարկում)․ ճշտեք ՓՏՏ-ն վարկային պայմաններում։
Անուիտետային մարման դեպքում ամսական վճարը ամբողջ ժամկետում նույնն է․ սկզբում վճարի մեծ մասը տոկոսն է, վերջում՝ մայր գումարը։ Բանաձևը՝ վճար = գումար × i / (1 − (1 + i)^−n), որտեղ i-ն ամսական տոկոսադրույքն է, n-ը՝ ամիսների քանակը։
Դիֆերենցված մարման դեպքում մայր գումարը մարվում է հավասար մասերով, իսկ տոկոսը հաշվարկվում է մնացորդի վրա, ուստի վճարը ժամանակի ընթացքում նվազում է։ Սկզբնական վճարներն ավելի մեծ են, բայց ընդհանուր գերավճարն ավելի փոքր է։
ՓՏՏ-ն ցույց է տալիս վարկի իրական արժեքը՝ հաշվի առնելով ոչ միայն անվանական տոկոսադրույքը, այլև միջնորդավճարները և վճարումների պարբերականությունը։ Բանկերը պարտավոր են այն նշել վարկային պայմաններում․ տարբեր վարկեր համեմատեք հենց ՓՏՏ-ով։
Անուիտետային մարմամբ՝ 330 300 ֏ ամսական, ընդհանուր գերավճարը՝ 47 272 069 ֏։ Դիֆերենցված մարմամբ առաջին վճարը 426 667 ֏ է, վերջինը՝ 134 556 ֏, գերավճարը՝ 35 346 667 ֏։
Դիֆերենցված մարմամբ ընդհանուր գերավճարը փոքր է (օրինակում՝ 35 346 667 ֏՝ 47 272 069 ֏-ի փոխարեն), բայց առաջին վճարները մեծ են։ Անուիտետը հարմար է կայուն եկամտի դեպքում՝ վճարը նույնն է ամբողջ ժամկետում։
Բանկերի մեծ մասը պահանջում է բնակարանի արժեքի առնվազն 10–30% կանխավճար՝ կախված ծրագրից և բնակարանի տեսակից։ Ավելի մեծ կանխավճարը նվազեցնում է վարկի գումարը, ամսական վճարը և գերավճարը։